Описание
Вкус | Наличие |
---|
печенье со сгущ. молоком | Есть в наличии |
шоколад | Есть в наличии |
Клубника со сливками | Есть в наличии |
банан | Есть в наличии |
Карамель с печеньем и корицей | Есть в наличии |
Карамель-чизкейк | Есть в наличии |
Кокос | Есть в наличии |
Вкус у вас уточнит менеджер после заказа.
* Желаемый Вкус можно написать в комментарий к заказу.
|
Порция 30 г |
Количество порций 30 |
|
Состав в: | 30 г |
Для всех вкусов, кроме ‘шоколад’ | |
Энергетическая ценность | 130 ккал |
Белок | 24 г |
Жиры | 1,50 г |
Углеводы | 2 г |
из кот. сахар | 0 г |
Пищевые волокна | 1 г |
Бетаин | 0,40 г |
Глицин | 1,45 г |
|
Для вкуса ‘шоколад’ | |
Энергетическая ценность | 120 ккал |
Белок | 22 г |
Жиры | 2 г |
Углеводы | 2 г |
из кот. сахар | 0 г |
Пищевые волокна | 1 г |
Бетаин | 0,40 г |
Глицин | 1,45 г |
Другие ингредиенты: |
концентрат сывороточного белка, глицин, бетаина гидрохлорид, лецитин, пищевые волокна цитрусовых, эмульгатор,лецитин, загуститель — ксантановая камедь, подсластитель — сукралоза, смесь ароматизаторов |
Поделиться ссылкой:
Отзывы
Отзывов пока нет.